İLİMİZ İLETİŞİM BİLGİLERİ |
ADI SOYADI | GÖREVİ | İŞ TELEFONU |
Kayhan KAVAS | Uşak Valisi | 223 54 70 |
| | 223 19 10 |
| Valilik Faks | 227 39 61 |
Haldun AKSALMAN | Vali Yardımcısı | 223 12 96 |
Mestan DENİZ | Vali Yardımcısı | 223 12 96 |
| Vali Yardımcısı | 223 25 36 |
Mehmet TÜRK | Vali Yardımcısı | 223 12 95 |
İrfan BOLAT | İl Planlama Müd. | 223 99 58 |
Ramazan TOPAL | Özel Kalem Müd. | 223 12 66 |
Zeliha SEVAL | İl Yazı İşleri Müd. | 223 12 78 |
A.Hikmet ERTÜRK | İl İdare Kur. Müd. | 223 12 64 |
M.Emin YAĞCI | İl Mah.İdare. Müd. | 223 12 83 |
Mehmet KAHRAMAN | Bas.Halk.İlş. Müd. | 227 39 36 |
Muazzez ÇİLEN | S.Y.D.Vakıf Müd. | 224 41 09 |
M.Erhan KUTLUAY | İl Dernekler Müd. | 223 41 14 |
Saniye ÇAKABEY | OHAL Koz. Şefi | 223 54 73 |
Raziye ÇERİ | Yaz.İş.İşl. Şefi | 223 12 76 |
| Evrak Şefi | 223 54 74 |
Mehmet ÇELİK | Hukuk İşl. Şefi | 223 12 76 |
Selda MENGUŞ | Vali Sekreteri | 223 54 70 |
A.Ceyhan BİTİK | Veri Haz.Kont.İşlt. | 223 54 73 |
Orhan TEMEL | Koruma | 223 54 70 |
Ramazan ULU | Koruma | 223 54 70 |
Hüseyin BOZKURT | Hizmetli | 223 54 70 |
| Nöbetçi Memurluğu | 223 54 74 |
ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANLIĞI |
Askerlik Şub.Bşk. | 216 84 00 |
Santral | 216 84 00 |
Faks | 216 83 49 |
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ İL TEMSİLCİLİĞİ |
AÖF İl Temsilcisi | 227 17 70 |
Santral | 223 20 50 |
Faks | 227 17 70 |
UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
Belediye Başkanı | 215 12 82, 227 02 23 |
Faks | 215 48 81 |
Başkan Yardımcısı | 224 49 40 |
Başkan Yardımcısı | 224 49 40 |
Başkan Yardımcısı | 224 49 40 |
Özel Kalem Müdürü | 224 66 84 |
Bas.Yay.Prot.Müd. | 224 22 64 |
Fen İşleri Müdürü | 227 85 81 |
Gelir Müdürü | 224 55 55-144 |
Hesap İşleri Müdür. | 224 28 55 |
Yazı İşleri Müdürü | 224 55 55-120 |
İmar Müdürü | 224 55 55 |
Personel Müdürü | 224 47 42 |
Satınalma Müdürü | 227 61 19 |
İşletme Müdürü | 227 15 28 |
Zabıta Müdürü | 224 49 53 |
İtfaiye Müdürü | 212 11 11 |
Santral | 224 55 55 |
Faks | 227 71 29 |
BAĞ-KUR İL MÜDÜRLÜĞÜ |
İl Müdür | 223 13 51 |
Müdür Yard. | 224 51 27 |
Santral | 2273914-2239022 |
Faks | 224 12 23 |
Baro Başkanı | 215 22 91 |
Santral | 224 26 01 |
Faks | 223 87 87 |
BAYINDIRLIK VE İSKAN MÜDÜRLÜĞÜ |
İl Müdür V. | 223 70 60 |
İdari İşler Şb. Müd. | 223 70 66 |
Proje Şube Müd. | 223 70 64 |
Yapım Şube Müd.v. | 223 70 63 |
Faks | 223 70 69 |
Santral | 223 70 67 |
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI |
Cum.Başsavcısı | 223 71 74 |
Ad.Kom.Bşk. | 224 56 67 |
Ağır Cez.Mah.Bşk. | 223 22 60 |
Santral | |
İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ |
Çevre İl Müd. | 227 37 22 |
Şube Müdürü | 227 37 24 |
Şube Müd. | 227 25 35 |
Şube Müd. | 227 3724 |
Santral | 227 37 24 |
Faks | 227 37 23 |
DEFTERDARLIK |
Defterdar | 223 70 26 |
Santral | 223 70 33 |
Faks | 223 76 75 |
Def.Yard. | 223 12 02 |
Santral | 223 70 28 |
Personel Müd. | 223 70 29 |
Gelir Müdürü | 223 11 00 |
Muhasebe Müd. | 223 15 53 |
Milli Emlak Müd.v. | 223 70 32 |
Vergi Dair. Müd. | 223 11 99 |
Mukamemat Müdürü | 223 63 02 |
Santral | 223 54 84-85-86 |
Faks | 223 76 75 |
DSİ 23.ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |
Şube Müdürü | 216 63 67-68 |
Başmühendis | 216 63 67 |
Santral | 216 63 67-68 |
Faks | 216 63 69 |
DDY GAR MÜDÜRLÜĞÜ |
Gar Müdürü | 216 60 73 |
Müdür Yardımcısı | 216 60 73 |
Faks | 216 60 73 |
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ. |
Meydan Müdürü | 253 37 40 |
Santral | 253 37 42-43 |
Faks | 253 40 41 |
EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ |
İl Emniyet Müdürü | 227 02 08 |
İl Emn.Müd.Yard. | 223 99 97 |
İl Emn.Müd.Yard. | 223 69 73 |
İl Emn.Müd.Yard. | 231 15 10 |
Tem Şube Müd. | 223 54 79 |
İsth.Şube Müd. | 227 76 41 |
Loj.Şube Md. | 223 14 76 |
Eğitim Şube Müd. | 223 54 80 |
Kos Şube Müd. | 223 19 17 |
Personel Şub.Müd. | 223 12 98 |
Asayiş Şube Müd. | 223 74 44 |
Trafik Şube Müd. | 231 10 63 |
Güvenlik Şube Md. | 223 70 40 |
Çocuk Şube Müd. | 223 75 75 |
Güvenlik Şub,Müd. | |
Pasaport Şube Müd. | 223 86 55 |
Ruhsat Şube Müd. | 223 86 65 |
Bil.İşl.Şube Müd.. | 223 19 17 |
Önl.Hiz.Şub.Müd. | 216 31 48 |
Karağaç Polis Kar. | 224 56 96 |
Cumh.Polis Kar. | 227 39 97 |
Polisevi Müdürü | 224 66 57 |
Ücretsiz Danışma hattı | 174 |
Santral | 223 54 80 - 81-82 |
Faks | 223 12 90 |
Alo Trafik | 154 |
Polis İmdat | 155 |
GENÇLİK SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ |
İl Müdürü | 223 68 64-223 94 94 |
Şube Müdürü | 223 68 64 |
Şube Müdürü | 223 68 64 |
Şube Müdürü | 223 68 64 |
Şube Müdürü | 223 68 64 |
Faks | 223 31 79 |
Santral | 223 68 65-67 |
Kalfa Tesisleri | 231 09 49 |
GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ |
Gümrük Müdürü | 231 01 76 |
Faks | 231 01 76 |
| |
| |
İL JANDARMA KOMUTANLIĞI |
İl Jandarma Kom. | 216 36 74 |
Asayiş Şube Müd. | 216 36 82 |
İsth.Şube Müd. | 216 36 76 |
Kaç.Org.Şub.Müd. | 216 36 76 |
Ramazan AKKAN | 216 36 85 |
Santral | 216 36 76-77-78 |
Faks | 216 48 35 |
T. İŞ KURUMU İL MÜD |
İl Müdürü | 223 26 93 |
Servis | 212 14 62 |
İş Danışma | 223 54 02 |
Faks | 223 26 93 |
KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ |
Kadastro Müdür | 227 39 55 |
Santral | 223 09 62 |
Faks | 223 09 62 |
KARAYOLLARI 25.ŞUBE ŞEFLİĞİ |
Şube Şefi | 227 27 41 |
Santral | 227 27 40-227 27 43 |
Faks | 227 27 41 |
KÖY HİZMETLERİ İL MÜDÜRLÜĞÜ |
İl Müdürü | 223 12 81-82 |
Müdür Yard. | 223 12 81 |
E.P.Şb.Müdürü | 223 12 81 |
Yol Şb.Müdürü | 223 12 81 |
S.T.İşl.Şb.Müdürü | 223 12 81 |
İçme Sul.Şb.Müdürü | 223 12 81 |
İnş.İsk.Şb.Müdürü | 223 12 81 |
Mak.İkm.Şube Müd. | 223 12 81 |
Sek.Santral | 223 12 81 -82 |
Santral | 223 12 70-71 |
Misafirhane | 223 29 66 |
Faks | 223 80 14 |
İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ |
İl Müdür | 223 38 71 |
Santral | 223 71 00-223 15 70 |
Faks | 223 59 01 |
Müze Müdürü | 227 39 30 |
Santral | 212 18 41 |
İl Halk Küt Müd.V. | 227 39 62 |
METEOROLOJİ MÜDÜRLÜĞÜ |
İstasyon Müdürü | 223 12 79 |
Faks | 227 18 93 |
Santral | 223 12 79 |
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
Milli Eğt.Müd v. | 223 39 90 |
Müdür Yrd. | 223 39 90 |
Müdür Yardımcısı | 223 39 90 |
Müdür Yardımcısı | 223 39 90 |
Müdür Yrd. | 223 39 90 |
Müdür Yardımcısı | 223 39 90 |
Şb.Müd. | 223 39 90 |
Şb.Müd. | 223 39 90 |
Şb.Müd. | 223 39 90 |
Santral | 223 39 90-92-95 |
Faks | 223 39 89 |
MİLLİ EĞİTİME BAĞLI KURULUŞLAR |
Çıraklık Eğitim Merkezi Müd. | 231 17 39 |
Eğitim Araçları Müdürlüğü | 223 39 93 |
Halk Eğitim Mrk.Md. | 223 39 94 Faks.223 10 29 |
Öğretmenevi Müd. | 227 08 01-227 13 69 |
Rehberlik Araştırma Mer. | 223 39 96 |
Sağlık Eğitim Merkezi | 223 39 47 |
Yayınevi Memurluğu | 223 39 98 |
MÜFTÜLÜK |
İl Müftüsü | 227 39 27 |
Santral | 223 12 68 |
Müftü Yrd. | 223 12 68 |
KK Müdürü | 223 12 68 |
Şube Müdürü | 2231268 |
Faks | 223 12 84 |
NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ |
İl Müdürü | 223 54 75 |
Faks | 223 54 75 |
Mrk.İlçe Nüf Müd. | 223 54 76 |
Faks | 223 33 85 |
Santral | 223 54 76 |
NOTERLER |
1.Noter | 215 18 43 |
Santral | 223 61 81 |
2.Noter | 215 37 30 |
Faks | 227 28 46 |
3.Noter | 212 38 70 |
Santral | 212 38 70 |
4.Noter | 227 82 18 |
Santral | 227 82 18 |
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ |
İşletme Müdürü | 227 39 29 |
Müdür Yard. | 227 39 46 |
Faks | 223 01 90 |
Santral | 227 00 38-39 |
ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ |
Özel İdare Müd. | 227 39 31 |
Müdür Yardımcısı | 212 09 34 |
Santral | 215 20 82- 212 09 33 |
Faks | 227 97 63-223 56 40 |
İL TELEKOM MÜDÜRLÜĞÜ |
İl Müdürü | 555 10 10-12 |
İl Müdür Yard | 555 10 11 |
Faks | 555 11 11 |
Santral | 555 10 12-13 |
İnsan Kaynakları Md. | 555 10 50 |
Malzeme Müdürü | 555 10 40 |
Muhasebe Müdürü | 55510 30 |
Pazarlama Müdürü | 555 10 20 |
Tek.İş. Ve Ytr.Müd. | 55 11 01 |
Faks | 555 11 00 |
PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ |
Başmüdür | 223 33 35 |
Baş Müd.Yard. | 227 50 56 |
Per. Ve İda.İşl.Müd. | 223 33 54 |
Muhasebe Müdürü | 223 33 48 |
Faks | 223 34 27 |
SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ |
Sağlık Müdürü | 227 00 34 |
Müdür Yard. | 227 00 34 |
Müdür Yardımcısı | 227 00 34 |
Müdür YardImcısı | 227 00 34 |
Bul.Has.Şube Müd. | 227 00 34 |
Yat.Ted.Hiz.Şb.Md. | 227 00 34 |
AÇSAP Şube Müd. | 227 00 34 |
Personel Şube Müd. | 227 00 34 |
İd.Mali İşl.Şub.Müd. | 227 00 34 |
Eczacılık Şube Müd. | 227 00 34 |
İstatistik Şube Müd. | 227 00 34 |
Ak.ve Ruh.Sağ.Şb.M | 227 00 34 |
Ağız.Diş.Sağ.Şb.Müd. | 227 00 34 |
Eğitim Şube Müd. | 227 00 34 |
Sağ.Ocak.Şub.Müd. | 227 00 34 |
Çevre Sağ.Şub.Müd. | 227 39 56 |
Halk Sağ.Lab.Şb.Md. | 227 39 89 |
Faks | 227 39 84-223 84 75 |
Santral | 227 39 89-224 00 00 |
DEVLET HASTANESİ |
Başhekim | 224 00 00 |
Başhekim Yard. | 224 00 00 |
Başhemik Yard. | 224 00 00 |
Başhekim Yard. | 224 00 00 |
Başhekim Yard. | 224 00 00 |
Başhekim Yard. | 224 00 00 |
Başhekim Yard. | 224.00 00 |
Başhekim Yard. | 224 00 00 |
Başhekim Yard. | 224 00 00 |
Hastane Müdürü | 224 00 00 |
Santral | 224 00 00 |
Faks | 223 84 75 |
MERKEZ SAĞLIK OCAKLARI |
1 Nolu Sağlık Ocağı | 223 97 97 |
2 Nolu Sağlık Ocağı | 227 40 06 |
3 Nolu Sağlık Ocağı | 223 05 33 |
4 Nolu Sağlık Ocağı | 224 05 43 |
5 Nolu Sağlık Ocağı | 227 39 67 |
6 Nolu Sağlık Ocağı | 223 68 95 |
7 Nolu Sağlık Ocağı | 216 08 83 |
SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI KURULUŞLAR |
Çevre Sağlığı Laboratuvarı | | 227 39 56 |
| Faks | 224 15 63 |
Halk Sağlığı Laboratuvarı | | 227 39 89 |
Verem Savaş Dispanseri | | 227 39 42-227 40 08 |
A.Ç.S.A.P. Merkezi | | 216 40 66 |
S.S.K. SİGORTA MÜDÜRLÜĞÜ |
Sigorta Müdürü | | 223 88 92 |
Müdür Yardımcısı | | 223 23 08 |
Santral | | 227 39 11-12-13 |
Faks | | 215 91 89 |
S.S.K. HASTANESİ |
Başhekim | | 216 70 25 |
Başhekim Yard. | | 223 49 46 |
Başhekim Yard. | | 227 39 03 |
Hastane Müdürü | | 227 39 03 |
Santral | | 227 39 03-04-05 |
Faks | | 227 39 79 |
SANAYİ VE TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ |
İl Müdürü | | 227 34 44 |
Şube Müdürü | | 227 39 58 |
Şube Müd. V. | | 227 39 58 |
Faks | | 224 33 44 |
Santral | | 227 39 58 |
İL SİVİL SAVUNMA MÜDÜRLÜĞÜ |
İl Sivil Sav. Md. | | 223 36 94 |
Mrk.İlç.Siv.Sav.Müd. | | 223 09 53 |
Faks | | 227 39 33 |
Santral | | 223 09 53 |
ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ |
Fabrika Müdürü | | 231 14 91 |
Fab.Müd.Yard. | | 231 14 91 |
Fab.Müd.Yard. | | 231 14 91 |
Fab.Müd.Yard. | | 231 14 91 |
Fab.Müd.Yard. | | 231 14 91 |
Faks | | 231 17 32 |
Santral | | 231 14 91 (6 hat) |
SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ |
İl Müdürü | | 227 41 33 |
İl Müdür Yard. | | 223 98 27 |
Faks | | 223 90 12 |
Santral | | 223 98 27 |
Yet.Yur.Müd. V. | | 227 39 93 |
Yetiş.Yur.Müd.Yrd. | | 227 39 38 |
Santral | | 227 39 93 |
Faks | | 227 40 05 |
Çocuk Yuv.Müd.V. | | 227 32 64 |
Santral | | 212 35 95 |
Huzurevi Müdürü | | 227 39 38 |
Huzurevi Müd.Yard. | | 227 39 37 |
Santral | | 227 39 37 |
Usko Öz.Reh.Müd.V. | | 223 64 94 |
TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ |
Tapu Sicil Müd. | | 227 40 10 |
Faks | | 227 39 44 |
Santral | | 227 39 44 |
TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ |
İl Müdürü | | 231 20 05 |
Müdür Yardımcısı | | 231 15 06 |
Şube Müdür v. | | 231 15 00 |
Des.Şub.Müd.V. | | 231 15 01 |
Kont.Şub.Müd.V. | | 231 10 89 |
Bt.Kor.Şb.Müd.V. | | 231 15 07 |
Hay.Sağ.Şb.Md.V. | | 231 15 09 |
Çey Şub.Müd. | | 231 15 03 |
Per.Şube Müd. | | 231 15 04 |
Sekreter | | 231 20 05 |
Faks | | 231 15 00 |
Santral | | 231 22 81 |
TEKEL BAŞMÜDÜRLÜĞÜ |
Başmüdür | | 231 43 64 |
Faks | | 231 20 32 |
Santral | | 231 43 66-231 4365 |
TEDAŞ MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ |
Müessese Müdürü. | | 231 16 76 |
Müd.Sek. | | 231 16 77 |
Faks | | 231 16 73 |
Santral | | 231 16 60/-61-62-63 |
Müdür Yrd. | | 231 16 72 |
Müdür Yrd. | | 231 16 74 |
Elektrik Arıza | | 186-/231 16 66 |
T.M.O. MÜDÜRLÜĞÜ |
Ajans Amiri | | 227 39 01 |
Faks | | 223 18 35 |
Santral | | 227 39 01 |
KOCATEPE ÜNİVERSİTESİNE BAĞLI OKULLAR |
Müh.Fak.Dek. | 263 41 95 |
Dekan Yardımcısı | 263 41 95 |
Fak.Sek. | 263 41 95 |
Santral | 263 41 95 |
Faks | 263 41 96 |
Eğt.Fak.Dek. | 227 04 07 |
Dekan Yardımcısı | 227 03 10 |
Dekan Yardımcısı | 227 03 10 |
Fakülte Sekreteri | 227 02 46 |
Santral | 227 03 10 |
Faks | 227 01 05 |
Fen-Edb.Fak.Dek. | 263 43 26 |
Dekan Yardımcısı | 263 43 26 |
Dekan Yardımcısı | 263 43 26 |
Fakülte Sekreteri | 263 43 26 |
Santral | 263 43 26 |
Faks | 263 43 25 |
İktisadi ve İda.Bil Fak.Dek. | 224 46 95 |
Dekan Yardımcısı | 224 46 95 |
Dekan Yardımcısı | 224 46 95 |
Fakülte Sekreteri | 224 46 95 |
Santral | 224 46 95 |
Faks | 224 46 17 |
Sağ..Yük.Ok.Müd. | 227 20 72 |
Müdür Yardımcısı | 227 20 72 |
Müdür Yardımcısı | 227 20 72 |
Santral | 227 20 72 |
Faks | 223 65 17 |
Mes.Y.Ok.Müdürü | 231 03 96 |
Müdür Yardımcısı | 231 03 96 |
Müdür Yardımcısı | 231 03 96 |
Okul Sekreteri | 231 03 96 |
Santral | 223 03 96 |
Faks | 231 03 97 |
Banaz M.Y.OMüdür | 315 14 42-315 20 91 |
Eşme M.Y.O.Müdür | 414 36 00 |
Karahallı M.Y.O.Müdür | 517 16 91-517 22 59 |
Sivaslı M.Y.O Müdür | 618 15 31-31 |
KREDİ VE YURTLAR KURUMU YURT MÜDÜRLÜĞÜ |
Yurt Müdürü | | 263 40 42 |
Yurt Müdür Yard. | | 263 40 85 |
Santral | | 263 40 85 |
Faks | | 263 40 74 |
BASIN |
Uşak Hab.Gaz.Sah. TRT-NTV-Gözlem | | 215 14 19 |
Y.Asır Gaz.Tem. | | 223 42 92 |
Gaz. Derneği Bşk. | | 215 48 13 |
Zaman Gazetesi Cihan Hab.A. | | 223 06 39 |
Doğan Haber Aj. | | 227 52 22 |
Dünya Gaz.Muh. | | 227 15 29 |
Uşak Asrın Gazetesi | | 223 58 51 - 212 20 40 |
Uşak Olay Gaz. Ege TV.Ana.AJ. | | 227 83 99 - 224 76 75 |
Egem tv: | | 215 45 39 - 223 62 76 |
ART Televizyonu | | 227 35 76 - 212 26 66 |
Panorama | | 224 17 54 |
B A N K A L A R |
Ziraat Bank.Müd. | | 223 67 68 |
Santral | | 212 27 55/ 56-57-58 |
Faks | | 212 10 94 |
Halkbank Müd. | | 215 33 24 |
Santral | | 223 38 64/-65-66 |
Faks | | 223 38 63 |
Vakıfbank Müd. | | 227 75 53 |
Santral | | 215 11 99 |
Faks | | 227 52 64 |
Akbank Müd. | | 215 23 10 |
Servis | | 227 12 16-223 22 47 |
İş Bank.Müd. | | 223 99 00 |
Santral | | 223 99 01-04 |
Faks | | 223 99 05 |
Garanti Ban.Müd. | | 223 68 56 |
Santral | | 223 68 56/-57-58 |
Faks | | 223 68 38 |
Şekerbank Müd. | | 227 65 29 |
Santral | | 215 11 16 |
Faks | | 215 17 33 |
Yapı Kredi B. Md. | | 227 57 00 |
Müdür Yard. | | 227 57 01/-02 |
Faks | | 227 57 04 |
Tekstilbank Müd. | | 227 74 95 |
Santral | | 227 74 90 |
Faks | | 227 74 93 |
Dış Bank Mad. | | 224 57 51 |
Servis | | 224 51 11 |
Faks | | 224 57 50 |
Pamukbank Müd. | | 227 00 07 |
Servis | | 215 13 69 |
Faks | | 215 32 11 |
TEB Bank.Müd.V. | | 224 51 64 |
Santral | | 224 51 64/-65-66-67 |
Faks | | 212 37 72 |
KAYMAKAMLIKLAR |
BANAZ Kaymakam | | 315 10 19 |
Santral | | 315 10 19 |
EŞME Kaymakamı | | 414 10 02 |
Santral | | 414 10 02 |
Kaymakam V. | | 517 18 53 |
Santral | | 517 15 45 |
SİVASLI Kaym. | | 618 10 01 |
Santral | | 618 10 01 |
ULUBEY Kaym. | | 716 27 00-01 |
Santral | | 716 27 00-01 |
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI FAKS |
Bölme | 254 20 11 | 215 48 81 |
Güre | 258 20 01 | 258 24 81 |
İlyaslı | 259 20 14 | 259 21 16 |
BANAZ | 315 10 35 | 315 27 37 |
Büyükoturak | 345 60 08 | 345 60 08 |
Kızılcasöğüt | 385 85 02 | 385 85 05 |
EŞME | 414 10 13 | 414 11 91 |
Ahmetler | 414 58 01 | 414 58 02 |
Güllü | 474 20 01 | 465 42 81 |
Yeleğen | 475 20 02 | 475 20 02 |
KARAHALLI | 517 12 29 | 517 12 10 |
Karbasan | 557 50 60 | 557 50 50 |
SİVASLI | 618 11 56 | 618 21 11 |
Ağaçbeyli | 628 70 43 | 628 73 02 |
Pınarbaşı | 618 17 47 | 618 18 17 |
Selçikler | 661 20 01 | 661 20 03 |
Tatar | 648 50 03 | 648 54 98 |
Yayalar | 658 66 77 | 658 66 77 |
ULUBEY | 716 10 20 | 716 25 22 |
Avgan | 726 55 09 | 726 58 18 |
Hasköy | 756 52 19 | 756 52 19 |
Kışla | 786 63 98 | 786 63 98 |
SİYASİ PARTİLER |
DSP İl Başkanı | | 224 44 53 |
MHP İl Başkanı | | 215 49 22 |
ANAP İl Başkanı | | 215 26 56 |
DYP İl Başkanı | | 224 42 87 |
BBP İl Başkanı | | 224 19 07 |
CHP İl Başkanı | | 223 99 29 |
DTP İl Başkanı | | 215 70 17 |
Emeğin Par.İl Başk. | | 212 15 34 |
İP İl Başkanı | | 215 65 63 |
AK Parti İl Başkanı | | 223 86 00 |
ÖDP İl Başkanı | | 227 54 28 |
DEPAR İl Başkanı | | 227 73 03 |
İLİMİZDEKİ OKULLAR |